OS | Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows8、Mac |
ブラウザ | Internet Explorer9以降、Google Chrome、Safari |
プリンタ | A4用紙に印刷可能なプリンタ(レーザプリンタ推奨) |
ディスプレイ | 1024×768以上 |
必要なソフトウェア | Adobe Reader |
その他 | ADSL、光回線等の高速通信によりインターネットに接続ができる事 |
業務 | 機能 | 帳票 | 標準機能 | 追加機能 |
---|---|---|---|---|
発注 | 発注入力 | 発注票 | ○ | |
発注伝票一覧 | ○ | |||
発注明細一覧 | ○ | |||
仕入 | 仕入入力 | ○ | ||
仕入伝票一覧 | ○ | |||
仕入明細一覧 | 仕入明細一覧 | ○ | ||
支払 | 支払入力 | ○ | ||
支払伝票一覧 | ○ | |||
支払締め(締日請求) | ○ | |||
支払締め(期間指定) | ○ | |||
支払締め取消 | ○ | |||
見積 | 見積入力 | 見積書 | ○ | ○ |
見積書一覧 | ○ | ○ | ||
受注 | 受注入力 | 受注伝票 | ○ | ○ |
受注伝票一覧 | ○ | ○ | ||
受注明細一覧 | 受注明細一覧 | ○ | ○ | |
売上 | 売上入力 | 売上伝票、受領書、納品書 | ○ | ○ |
売上入金入力 | ○ | ○ | ||
売上伝票 一括発行・再発行 | ○ | ○ | ||
売上伝票一覧 | ○ | ○ | ||
売上明細一覧 | 売上明細一覧 | ○ | ○ | |
請求 | 請求書発行(締日請求) | 請求書 | ○ | ○ |
請求書発行(期間指定) | ○ | ○ | ||
請求書発行取消 | ○ | ○ | ||
入金 | 入金入力 | ○ | ○ | |
入金伝票一覧 | ○ | ○ | ||
在庫 | 棚卸入力 | 棚卸一覧表 | ○ | |
入出庫一覧 | ○ | |||
倉庫振替 | 倉庫振替伝票 | ○ | ||
統計情報 | 売掛金残高検索 | 売掛残高表 | ○ | ○ |
買掛金残高表 | 買掛金残高表 | ○ | ||
入金内訳表 | 入金内訳表 | ○ | ○ | |
売上実績一覧 | 売上実績表 | ○ | ○ | |
仕入実績一覧 | 仕入実績表 | ○ | ||
商品元帳 | 商品元帳 | ○ | ||
得意先元帳 | 得意先元帳 | ○ | ○ | |
仕入先元帳 | 仕入先元帳 | ○ | ||
台帳管理 | 得意先台帳 | ○ | ○ | |
メーカー台帳 | ○ | ○ | ||
商品台帳 | ○ | ○ | ||
仕入先台帳 | ○ | |||
銀行台帳 | ○ | ○ | ||
単価台帳 | ○ | ○ | ||
得意先別単価台帳 | ○ | ○ | ||
仕入先別単価台帳 | ○ | |||
納入先台帳 | ○ | ○ | ||
担当者台帳 | ○ | ○ | ||
自社情報 | ○ | ○ | ||
ツール | EDI取込 | 棚卸一覧表 | ○ |
株式会社日本データコントロール All Rights Reserved Copyright © Nihon Data Control Co., Ltd.